Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 309,0 Kilokalori / 1.292,9 kJ |
Protein | 18,0 g |
Karbonhidratlar | 0,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
Yağ | 26,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 1,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 309,0 Kilokalori / 1.292,9 kJ |
Protein | 18,0 g |
Karbonhidratlar | 0,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
Yağ | 26,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 1,0 g |