Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 48,0 Kilokalori / 200,8 kJ |
Protein | 0,8 g |
Karbonhidratlar | 7,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,4 g |
Yağ | 1,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 0,7 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 48,0 Kilokalori / 200,8 kJ |
Protein | 0,8 g |
Karbonhidratlar | 7,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,4 g |
Yağ | 1,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 0,7 g |
Sodyum | 0,0 g |