Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 346,0 Kilokalori / 1.447,7 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 67,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
Yağ | 1,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 7,0 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 346,0 Kilokalori / 1.447,7 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 67,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
Yağ | 1,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 7,0 g |
Sodyum | 0,0 g |