Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 609,0 Kilokalori / 2.548,1 kJ |
Protein | 26,0 g |
Karbonhidratlar | 9,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
Yağ | 50,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 9,4 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 609,0 Kilokalori / 2.548,1 kJ |
Protein | 26,0 g |
Karbonhidratlar | 9,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
Yağ | 50,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 9,4 g |
Sodyum | 0,4 g |