Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 43,0 Kilokalori / 179,9 kJ |
Protein | 2,4 g |
Karbonhidratlar | 2,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
Yağ | 0,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 10,8 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 43,0 Kilokalori / 179,9 kJ |
Protein | 2,4 g |
Karbonhidratlar | 2,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
Yağ | 0,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 10,8 g |
Sodyum | 0,0 g |