Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 244,0 Kilokalori / 1.020,9 kJ |
Protein | 26,1 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 15,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 244,0 Kilokalori / 1.020,9 kJ |
Protein | 26,1 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 15,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | n.A. |