Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 632,0 Kilokalori / 2.644,3 kJ |
Protein | 9,1 g |
Karbonhidratlar | 25,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,2 g |
Yağ | 52,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 32,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 10,2 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 632,0 Kilokalori / 2.644,3 kJ |
Protein | 9,1 g |
Karbonhidratlar | 25,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,2 g |
Yağ | 52,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 32,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 10,2 g |
Sodyum | 0,0 g |