Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 282,0 Kilokalori / 1.179,9 kJ |
Protein | 15,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 25,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 1,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 282,0 Kilokalori / 1.179,9 kJ |
Protein | 15,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 25,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 1,6 g |