Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 281,0 Kilokalori / 1.175,7 kJ |
Protein | 9,0 g |
Karbonhidratlar | 4,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,2 g |
Yağ | 25,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 281,0 Kilokalori / 1.175,7 kJ |
Protein | 9,0 g |
Karbonhidratlar | 4,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,2 g |
Yağ | 25,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |