Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 286,0 Kilokalori / 1.196,6 kJ |
Protein | 17,9 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 23,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 286,0 Kilokalori / 1.196,6 kJ |
Protein | 17,9 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 23,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | n.A. |