Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 370,0 Kilokalori / 1.548,1 kJ |
Protein | 4,2 g |
Karbonhidratlar | 40,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
Yağ | 21,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 370,0 Kilokalori / 1.548,1 kJ |
Protein | 4,2 g |
Karbonhidratlar | 40,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
Yağ | 21,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |