Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 476,0 Kilokalori / 1.991,6 kJ |
Protein | 10,4 g |
Karbonhidratlar | 52 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,2 g |
Yağ | 24,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 476,0 Kilokalori / 1.991,6 kJ |
Protein | 10,4 g |
Karbonhidratlar | 52 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,2 g |
Yağ | 24,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |