Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 495,0 Kilokalori / 2.071,1 kJ |
Protein | 6,2 g |
Karbonhidratlar | 50,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,9 g |
Yağ | 29,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 495,0 Kilokalori / 2.071,1 kJ |
Protein | 6,2 g |
Karbonhidratlar | 50,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,9 g |
Yağ | 29,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |