Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 44,0 Kilokalori / 184,1 kJ |
Protein | 2,3 g |
Karbonhidratlar | 7,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,7 g |
Yağ | 0,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 44,0 Kilokalori / 184,1 kJ |
Protein | 2,3 g |
Karbonhidratlar | 7,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,7 g |
Yağ | 0,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |