Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 477,0 Kilokalori / 1.995,8 kJ |
Protein | 5,2 g |
Karbonhidratlar | 71,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,6 g |
Yağ | 18,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 477,0 Kilokalori / 1.995,8 kJ |
Protein | 5,2 g |
Karbonhidratlar | 71,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,6 g |
Yağ | 18,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |