Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 327,0 Kilokalori / 1.368,2 kJ |
Protein | 4,9 g |
Karbonhidratlar | 32,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,8 g |
Yağ | 20,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 327,0 Kilokalori / 1.368,2 kJ |
Protein | 4,9 g |
Karbonhidratlar | 32,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,8 g |
Yağ | 20,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |